| Available Sizes | 215/65R16, 215/65R17, 225/45R19, 225/55R18, 225/55R19, 225/60R17, 225/60R18, 235/50R19, 235/55R20, 235/65R17, 235/65R18, 235/70R16, 245/45R19, 245/45R20, 245/50R20, 245/55R19, 245/60R18, 245/65R17, 245/70R16, 255/40R19, 255/45R19, 255/45R20, 255/45R21, 255/50R20, 255/55R19, 255/60R18, 265/50R19, 265/60R18, 265/70R16, 275/40R19, 275/40R22, 275/45R20, 275/45R21, 275/55R20, 285/50R20 |
|---|
The Forlander Blusnow03 snow car tires have multiple combination of pattern groove designs significantly improves grip, ensuring safer driving in winter conditions, making it one of the best studless winter tires.
High-density sawtooth lateral grooves deliver excellent grip and braking performance on snow and ice-covered roads, essential for reliable studless winter tires.
The new 3D pattern design features 20% more space inside the grooves, enhancing mutual support between pattern blocks for improved grip, positioning it among the good winter tyres available.
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD | MAX PRESSURE | ||
| (mm) | (mm) | KG | LBS | KPA | PSI | ||||
| 215/65R16 | 98 | S | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 |
| 235/70R16 | 106 | S | 7.0J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300 | 44 |
| 265/70R16 | 112 | T | 8.0J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 215/65R17 | 99 | T | 6.5J | 221 | 712 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/60R17 | 99 | S | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 235/65R17 | 104 | T | 7.0J | 240 | 738 | 900 | 1984 | 300 | 44 |
| 245/65R17 | 107 | S | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 |
| 255/60R18 | 112 | T | 7.5J | 260 | 763 | 1120 | 2469 | 340 | 49 |
| 225/55R18 | 98 | S | 7.0J | 233 | 705 | 750 | 1653 | 300 | 44 |
| 225/55R19 | 99 | T | 7.0J | 233 | 731 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/60R18 | 100 | S | 6.5J | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 235/65R18 | 106 | T | 7.0J | 240 | 763 | 950 | 2094 | 300 | 44 |
| 245/60R18 | 105 | T | 7.0J | 248 | 751 | 925 | 2039 | 300 | 44 |
| 265/60R18 | 110 | R | 8.0J | 272 | 775 | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
| 225/45R19 | 96 | T | 7.5J | 225 | 685 | 710 | 1565 | 340 | 49 |
| 235/50R19 | 99 | T | 7.5J | 245 | 719 | 775 | 1708 | 300 | 44 |
| 235/55R19 | 101 | T | 7.5J | 245 | 741 | 825 | 1819 | 300 | 44 |
| 245/45R19 | 102 | T | 8.0J | 243 | 703 | 850 | 1874 | 340 | 49 |
| 245/55R19 | 103 | R | 7.5J | 253 | 753 | 875 | 1929 | 300 | 44 |
| 255/40R19 | 100 | T | 9.0J | 260 | 687 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
| 255/45R19 | 100 | T | 8.5J | 255 | 713 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 255/55R19 | 107 | T | 8.0J | 265 | 763 | 975 | 2150 | 300 | 44 |
| 265/50R19 | 110 | T | 8.5J | 277 | 749 | 1060 | 2337 | 340 | 49 |
| 275/40R19 | 105 | T | 9.5J | 278 | 703 | 925 | 2039 | 340 | 49 |
| 235/55R20 | 102 | T | 7.5J | 245 | 766 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 245/45R20 | 103 | T | 8.0J | 243 | 728 | 875 | 1929 | 340 | 49 |
| 245/50R20 | 102 | T | 7.5J | 253 | 754 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 255/50R20 | 109 | S | 8.0J | 265 | 764 | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
| 275/45R20 | 106 | S | 9.0J | 273 | 756 | 950 | 2094 | 300 | 44 |
| 275/55R20 | 117 | S | 8.5J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340 | 49 |
| 285/50R20 | 112 | S | 9.0J | 297 | 794 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 255/45R21 | 105 | T | 8.5J | 255 | 763 | 925 | 2039 | 340 | 49 |
| 275/45R21 | 110 | T | 9.0J | 273 | 781 | 1060 | 2337 | 340 | 49 |
| 275/40R22 | 107 | T | 9.5J | 278 | 779 | 975 | 2149 | 340 | 49 |
| 255/45R20 | 105 | T | 8.5J | 255 | 738 | 925 | 2039 | 340 | 49 |
| ★245/70R16 | 107 | S | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 |
Factory Address:No.399, North of Kaiyuan West Avenue, Leling, Dezhou City, Shandong Province
Export Dep.:No.39 Shiling Road, Qingdao, China
Tel: +86 532 88963653
Mob:+86-18669816255
Email:[email protected]
Copyright © 2022 Forlander.com
WhatsApp us
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.