The Forlander Built with durable, wear‑resistant tread compounds and a wide, strong body, these R1 tractor tires deliver extended lifespan and reliable performance in heavy field use (e.g., 14.9-24 R1 tractor tire).
Long, wide lugs and robust carcass provide high traction and excellent pull on soft and uneven soil, making these R1 agricultural tires ideal for demanding tasks.
The tread profile resists base fatigue while the special tread geometry promotes efficient self‑cleaning to maintain consistent grip and reduce downtime—available in common sizes such as 18.4-38 bias tractor tires.
| SIZE | LOAD INDEX | PATTERN CODE | STANDARO RIM | TREAD DEPTH MM | OVERALL DIAMETER MM | SECTION WIDTH MM | RELEVANT PRESSURE KPA | MAX LOADING KG |
| 5.00-12TT | 8PR | R-1 | 4.00E | 22 | 584 | 136 | 280 | 345 |
| 6.00-12TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 20 | 640 | 165 | 250 | 405 |
| 6.00-12TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 250 | 405 |
| 6.00-12TT | 10PR | R-1 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 430 | 610 |
| 6.00-12TT | 8PR | R-1T | 5.00F | 24 | 590 | 160 | 330 | 480 |
| 6.00-14TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 24 | 690 | 165 | 250 | 450 |
| 6.00-14TT | 12PR | R-1 | 4.50E | 24 | 690 | 165 | 490 | 670 |
| 5.00-15TL | 6PR | R-1 | 3.00D | 16 | 646 | 138 | 350 | 475 |
| 5.50-16TT | 4PR | R-1 | 4.00E | 22 | 704 | 150 | 160 | 350 |
| 6.00-16TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 32 | 745 | 165 | 250 | 495 |
| 6.00-16TT | 8PR | R-1 | 4.50E | 32 | 745 | 165 | 360 | 550 |
| 6.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.00F | 25 | 757 | 173 | 250 | 565 |
| 6.50-16TT | 8PR | R-1 | 5.00F | 25 | 757 | 173 | 310 | 650 |
| 6.5/80-15TT | 6PR | R-1 | 4J | 15 | 685 | 152 | 360 | 550 |
| 7.00-12TT | 6PR | R-1 | 5.00F | 25 | 682 | 173 | 250 | 450 |
| 7.00-16TT | 10PR | R-1 | 6.00F | 26 | 742 | 183 | 430 | 680 |
| 7.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 210 | 650 |
| 7.50-16TT | 8PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 280 | 770 |
| 7.50-16TT | 12PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 550 | 1100 |
| 7.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 210 | 650 |
| 7.50-16TT | 8PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 280 | 770 |
| 7.50-20TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 26 | 910 | 205 | 210 | 760 |
| 8-18TT | 8PR | R-1T | W7 | 30 | 839 | 243 | 280 | 705 |
| 8.3-20TT | 6PR | R-1 | W7 | 24 | 895 | 210 | 240 | 695 |
| 8.3-20TT | 8PR | R-1 | W7 | 24 | 895 | 210 | 310 | 850 |
| 8.3-24TT | 6PR | R-1 | W7 | 26 | 985 | 207 | 240 | 810 |
| 8.3-24TT | 8PR | R-1 | W7 | 26 | 985 | 207 | 250 | 830 |
| 9.50-16TT | 6PR | R-1 | W8 | 23 | 848 | 250 | 210 | 800 |
| 9.50-16TT | 16PR | R-1 | W8 | 23 | 848 | 250 | 600 | 1500 |
| 9.5-20TT | 6PR | R-1 | W8 | 33 | 935 | 236 | 210 | 810 |
| 9.5-20TT | 8PR | R-1 | W8 | 33 | 935 | 236 | 280 | 955 |
| 9.5-20TT | 10PR | R-1 | W8 | 33 | 935 | 236 | 350 | 1090 |
| 9.5-24TT | 6PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 210 | 940 |
| 9.5-24TT | 6PR | R-1T | W8 | 27 | 1057 | 236 | 210 | 940 |
| 9.5-24TT | 8PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 280 | 1110 |
| 9.5-24TT | 12PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 420 | 1395 |
| 9.5-28TT | 8PR | R-1 | W8 | 33 | 1126 | 237 | 280 | 1185 |
| 9.5-32TT | 8PR | R-1 | W8 | 33 | 1250 | 240 | 280 | 1260 |
| 10-15TT | 8PR | R-1 | 9.00*15.3 | 19 | 785 | 255 | 240 | 1425 |
| 10-15TT | 12PR | R-1 | 9.00*15.3 | 19 | 785 | 255 | 400 | 1900 |
| 10.0/75-15.3TL | 10PR | R-1 | 9 | 22 | 760 | 264 | 390 | 1090 |
| 10.0/75-15.3TL | 14PR | R-1 | 9 | 22 | 760 | 264 | 550 | 1320 |
| 10.0/75-15.3TT(1) | 10PR | R-1 | 9 | 28 | 880 | 285 | 390 | 1525 |
| 10.0/75-15.3TT(2) | 10PR | R-1 | 9 | 28 | 910 | 275 | 390 | 1525 |
| 10.0/75-15.3TT(2) | 12PR | R-1 | 9 | 28 | 910 | 275 | 430 | 1800 |
| 10.5/65-16TT | 10PR | R-1 | 9 | 22 | 755 | 274 | 380 | 1090 |
| 11.2-20TT | 8PR | R-1 | W10 | 33 | 1005 | 285 | 240 | 1085 |
| 11.2-20TT | 14PR | R-1 | W10 | 33 | 1005 | 285 | 420 | 1520 |
| 11.2-24TT | 6PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 180 | 1045 |
| 11.2-24TT | 8PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 240 | 1225 |
| 11.2-24TT | 10PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 300 | 1380 |
| 11.2-24TT | 12PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 360 | 1535 |
| 11.2-24TT | 14PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 420 | 1690 |
| 11.2-28TT | 6PR | R-1 | W10 | 32 | 1196 | 287 | 180 | 1115 |
| 11.2-28TT | 8PR | R-1 | W10 | 32 | 1196 | 287 | 240 | 1305 |
| 11.5/80-15.3TL | 10PR | R-1 | 9 | 24 | 845 | 290 | 340 | 1360 |
| 11.5/80-15.3TL | 14PR | R-1 | 9 | 24 | 845 | 290 | 475 | 2430 |
| 11.5/80-15.3TT | 14PR | R-1 | 9 | 24 | 845 | 290 | 475 | 2430 |
| 11-32TT | 6PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 140 | 1000 |
| 11-32TT | 10PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 250 | 1435 |
| 11-32TT | 12PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 290 | 1530 |
| 11-38TT | 8PR | R-1 | W10 | 35 | 1540 | 305 | 180 | 1630 |
| 11-38TT | 10PR | R-1 | W10 | 35 | 1540 | 305 | 220 | 1830 |
| 12.4-24TT | 6PR | R-1 | W11 | 33 | 1138 | 318 | 170 | 1200 |
| 12.4-24TT | 8PR | R-1 | W11 | 33 | 1138 | 318 | 230 | 1415 |
| 12.4-24TT | 10PR | R-1 | W11 | 33 | 1138 | 318 | 290 | 1640 |
| 12.4-24TT | 12PR | R-1 | W11 | 33 | 1138 | 318 | 330 | 1775 |
| 12.4-26TT | 6PR | R-1 | W11 | 35 | 1200 | 315 | 170 | 1250 |
| 12.4-28TT | 6PR | R-1 | W11 | 31 | 1242 | 321 | 170 | 1275 |
| 12.4-28TT | 8PR | R-1 | W11 | 31 | 1242 | 321 | 230 | 1510 |
| 12.4-32TT | 6PR | R-1 | W11 | 36 | 1360 | 315 | 170 | 1355 |
| 12.4-48TT | 12PR | R-1 | W10 | 30 | 1769 | 317 | 320 | 2975 |
| 12.4-54TT | 12PR | R-1 | W11 | 30 | 1924 | 324 | 320 | 4000 |
| 12.5/80-18TL | 12PR | R-1 | 9 | 30 | 970 | 315 | 370 | 1850 |
| 12-38TT | 8PR | R-1 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 140 | 1570 |
| 12-38TT | 10PR | R-1 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 220 | 1800 |
| 12-38TT | 14PR | R-1 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 380 | 2430 |
| 13.2-16TT | 12PR | R-1 | W10 | 28 | 900 | 280 | 280 | 1350 |
| 13.6-16TT | 8PR | R-1 | W12 | 29 | 1000 | 345 | 150 | 1060 |
| 13.6-20TT | 10PR | R-1 | W8L | 25 | 970 | 285 | 280 | 750 |
| 13.6-24TT | 6PR | R-1 | W12 | 37 | 1218 | 354 | 160 | 1340 |
| 13.6-24TT | 8PR | R-1 | W12 | 37 | 1218 | 354 | 210 | 1545 |
| 13.6-24TT | 10PR | R-1 | W12 | 37 | 1218 | 354 | 250 | 1790 |
| 13.6-24TT | 12PR | R-1 | W12 | 37 | 1218 | 354 | 360 | 2220 |
| 13.6-26TT | 6PR | R-1T | W12 | 46 | 1253 | 342 | 190 | 1550 |
| 13.6-28TT | 8PR | R-1 | W12 | 34 | 1310 | 345 | 210 | 1645 |
| 13.6-28TT | 10PR | R-1 | W12 | 34 | 1310 | 345 | 250 | 1910 |
| 13.6-28TT | 12PR | R-1 | W12 | 34 | 1310 | 345 | 300 | 2130 |
| 13.6-28TT | 16PR | R-1 | W12 | 34 | 1310 | 345 | 400 | 2520 |
| 13.6-38TT | 10PR | R-1 | W12 | 36 | 1554 | 342 | 250 | 2215 |
| 13.6-38TT | 14PR | R-1 | W12 | 36 | 1554 | 342 | 330 | 2600 |
| 13.8/70-20TT | 12PR | R-1 | W10 | 33 | 995 | 323 | 240 | 1085 |
| 14.9-24TT | 18PR | R-1 | W13 | 36 | 1274 | 396 | 620 | 3550 |
| 14.9-24TT | 16PR | R-1 | W13 | 36 | 1274 | 396 | 465 | 3010 |
| 14.9-24TT | 14PR | R-1 | W13 | 36 | 1274 | 396 | 370 | 2560 |
| 14.9-24TT | 12PR | R-1 | W13 | 36 | 1274 | 396 | 300 | 2380 |
| 14.9-24TT | 10PR | R-1 | W13 | 36 | 1274 | 396 | 230 | 1990 |
| 14.9-24TT | 8PR | R-1 | W13 | 36 | 1274 | 396 | 180 | 1760 |
| 14.9-24TL | 12PR | R-1 | W13 | 35 | 1265 | 378 | 280 | 2250 |
| 14.9-26TT | 6PR | R-1 | W13 | 38 | 1304 | 385 | 140 | 1560 |
| 14.9-26TT | 8PR | R-1 | W13 | 38 | 1304 | 385 | 180 | 1820 |
| 14.9-26TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1304 | 385 | 230 | 2055 |
| 14.9-26TT | 12PR | R-1 | W13 | 38 | 1304 | 385 | 280 | 2360 |
| 14.9-28TT | 6PR | R-1 | W13 | 38 | 1350 | 381 | 140 | 1610 |
| 14.9-28TT | 8PR | R-1 | W13 | 38 | 1350 | 381 | 180 | 1880 |
| 14.9-28TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1350 | 381 | 230 | 2120 |
| 14.9-28TT | 12PR | R-1 | W13 | 38 | 1350 | 381 | 280 | 2400 |
| 14.9-28TT | 16PR | R-1 | W13 | 38 | 1350 | 381 | 390 | 2900 |
| 14.9-30TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1412 | 366 | 230 | 2190 |
| 14.9-30TT | 8PR | R-1 | W13 | 38 | 1412 | 366 | 180 | 1940 |
| 14.9-36TL | 8PR | R-1 | W13 | 41 | 1500 | 360 | 200 | 1850 |
| 14.9-38TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1620 | 370 | 230 | 2460 |
| 15.5/80-24TL | 12PR | R-1 | W13 | 35 | 1263 | 394 | 300 | 2900 |
| 15.5/80-24TL | 16PR | R-1 | W13 | 35 | 1263 | 394 | 400 | 3300 |
| 15.5/80-24TT | 18PR | R-1 | W13 | 35 | 1263 | 394 | 450 | 3500 |
| 15.5/80-24TT | 12PR | R-1(X-1) | W13 | 37 | 1261 | 402 | 300 | 2900 |
| 15.5/80-24TT | 16PR | R-1(X-1) | W13 | 37 | 1261 | 402 | 400 | 3300 |
| 15.5-38TT | 10PR | R-1 | W14L | 36 | 1584 | 415 | 230 | 2060 |
| 15-24TT | 10PR | R-1 | DW14 | 33.5 | 1346 | 430 | 280 | 2800 |
| 15-24TT | 12PR | R-1 | DW14 | 33.5 | 1346 | 430 | 330 | 3100 |
| 15-24TT | 14PR | R-1 | DW14 | 33.5 | 1346 | 430 | 410 | 3500 |
| 15L-24TT | 12PR | R-1 | W12 | 38 | 1074 | 370 | 280 | 1650 |
| 15L-24TT | 14PR | R-1 | W12 | 38 | 1087 | 370 | 490 | 2285 |
| 16.9-24TT | 6PR | R-1 | W15L | 39 | 1335 | 430 | 130 | 1725 |
| 16.9-24TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1335 | 430 | 200 | 2230 |
| 19-28TT | 22PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 430 | 3720 |
| 16.9-28TT | 14PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 270 | 2830 |
| 16.9-28TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
| 16.9-28TT | 8PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 170 | 2175 |
| 16.9-30TT | 20PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 440 | 3950 |
| 16.9-30TT | 14PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 280 | 3030 |
| 16.9-30TT | 12PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 240 | 2730 |
| 16.9-30TT | 10PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 200 | 2455 |
| 16.9-30TT | 8PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 170 | 2245 |
| 16.9-30TT | 8PR | R-1T | W15L | 39 | 1474 | 431 | 200 | 2455 |
| 16.9-34TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1581 | 445 | 200 | 2605 |
| 16.9-34TT | 8PR | R-1 | W15L | 39 | 1581 | 445 | 170 | 2380 |
| 16.9-38TT | 8PR | R-1 | W15L | 39 | 1685 | 430 | 170 | 2520 |
| 16.9-38TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1670 | 451 | 200 | 2760 |
| 16.9-38TT | 22PR | R-1 | W15 | 39 | 1681 | 446 | 450 | 4430 |
| 18.4-26TT | 8PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 140 | 2265 |
| 18.4-26TT | 10PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 180 | 2645 |
| 18.4-26TT | 12PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 230 | 2985 |
| 18.4-26TL | 12PR | R-1 | DW16 | 38 | 1450 | 467 | 230 | 2985 |
| 18.4-30TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 180 | 2815 |
| 18.4-30TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 230 | 3180 |
| 18.4-30TT | 14PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 290 | 3705 |
| 18.4-30TT | 16PR | R-1 | W16L | 41 | 1633 | 473 | 410 | 4500 |
| 18.4-34TT | 8PR | R-1 | W16L | 41 | 1633 | 473 | 140 | 2565 |
| 18.4-34TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1633 | 473 | 180 | 2990 |
| 18.4-34TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1633 | 473 | 230 | 3375 |
| 18.4-38TT | 8PR | R-1 | W16L | 41 | 1734 | 475 | 140 | 2715 |
| 18.4-38TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1734 | 475 | 180 | 3165 |
| 18.4-38TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1734 | 475 | 230 | 3575 |
| 18.4-38TT | 16PR | R-1 | W16L | 41 | 1734 | 475 | 350 | 4575 |
| 18.4-38TT | 20PR | R-1 | W16L | 41 | 1734 | 475 | 430 | 5160 |
| 18.4-42TT | 10PR | R-1 | W16A | 51 | 1857 | 467 | 180 | 3330 |
| 18.4-42TT | 12PR | R-1 | W16A | 51 | 1857 | 467 | 210 | 3750 |
| 18.4-42TT | 16PR | R-1 | W16A | 51 | 1857 | 467 | 320 | 4750 |
| 20.8-38TT | 10PR | R-1 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 160 | 3475 |
| 20.8-38TT | 12PR | R-1 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 200 | 4000 |
| 20.8-38TT | 20PR | R-1 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 400 | 6010 |
| 20.8-42TT | 12PR | R-1 | W18L | 42 | 1935 | 528 | 190 | 3750 |
| 20.8-42TT | 14PR | R-1 | W18L | 42 | 1935 | 528 | 230 | 4360 |
| 20.8-42TL | 16PR | R-1 | W18L | 42 | 1935 | 528 | 260 | 4700 |
| 20.8-42TT | 18PR | R-1 | W18L | 42 | 1935 | 528 | 300 | 5100 |
| 23.1-26TT | 12PR | R-1 | DW20 | 42 | 1579 | 593 | 170 | 3610 |
| 23.1-26TL | 12PR | R-1 | DW20 | 42 | 1579 | 593 | 170 | 3610 |
| 23.1-26TT | 14PR | R-1 | DW20 | 42 | 1579 | 593 | 200 | 3970 |
| 23.1-26TT | 16PR | R-1 | DW20 | 42 | 1579 | 593 | 240 | 4430 |
| 23.1-26TT | 18PR | R-1 | DW20 | 42 | 1579 | 593 | 280 | 4840 |
| 23.1-26TT | 26PR | R-1 | DW20 | 42 | 1622 | 609 | 440 | 6250 |
| 23.1-30TT | 10PR | R-1 | DW20 | 42 | 1705 | 587 | 140 | 3460 |
| 23.1-30TT | 12PR | R-1 | DW20 | 42 | 1705 | 587 | 170 | 3850 |
| 24.5-32TT | 10PR | R-1 | DW21A | 43 | 1805 | 622 | 140 | 3950 |
| 24.5-32TT | 12PR | R-1 | DW21A | 43 | 1805 | 622 | 170 | 4390 |
| 24.5-32TT | 14PR | R-1 | DW21A | 43 | 1805 | 622 | 210 | 4950 |
| 29L-26.5TL | 20PR | R-1 | AG24.00 | 37 | 1580 | 800 | 450 | 10000(Driven wheel) |
| 30.5L-32TT | 12PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 140 | 4250 |
| 30.5L-32TT | 14PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 150 | 4500 |
| 30.5L-32TT | 16PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 180 | 5000 |
| 30.5L-32TT | 18PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 210 | 5450 |
| 30.5L-32TL | 12PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 140 | 4250 |
| 30.5L-32TL | 14PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 150 | 4500 |
| 30.5L-32TL | 16PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 180 | 5000 |
| 30.5L-32TL | 18PR | R-1 | DW27A | 45 | 1851 | 797 | 210 | 5450 |
| 32.5L-26.5TL | 28PR | R-1 | AG28.00 | 37 | 1648 | 865 | 450 | 15000(Driven wheel) |
| 250/80-18TT | 12PR | R-1 | W8 | 22 | 857 | 251 | 360 | 1405 |
| 250/80-18TL | 8PR | R-1 | W8 | 22 | 857 | 251 | 280 | 1215 |
| 405/70-20TL | 14PR | R-1 | 13 | 37 | 1100 | 395 | 350 | 3250 |
| 405/70-20TL | 16PR | R-1 | 13 | 37 | 1100 | 395 | 500 | 5480 |
| 405/70-20TT | 16PR | R-1 | 13 | 37 | 1100 | 395 | 500 | 5480 |
| 405/70-24TL | 14PR | R-1 | 13 | 37 | 1200 | 410 | 400 | 3550 |
| 405/70-24TT | 14PR | R-1 | 13 | 37 | 1244 | 408 | 400 | 3550 |
| 16.0/70-20TT | 10PR | R-1 | W13 | 35 | 1062 | 400 | 250 | 2180 |
| 16.0/70-20TT | 12PR | R-1 | W13 | 35 | 1062 | 400 | 300 | 3355(Driven wheel) |
| 16.0/70-20TT | 16PR | R-1 | W13 | 35 | 1062 | 400 | 460 | 3150/4500 |
| 16.0/70-20TL | 12PR | R-1 | W13 | 35 | 1070 | 392 | 300 | 2360/3355 |
| 440/80-24TL | 16PR | R-1 | DW14L | 37 | 1314 | 406 | 400 | 4625 |
| 31*15.5-15TL | 8PR | R-1 | 13 | 20 | 780 | 390 | 310 | 1400 |
| 29*12.5-15TL | 8PR | R-1 | 10 | 18 | 740 | 310 | 320 | 1090 |
| 500/60-22.5TL | 16PR | R-1 | AG16.00 | 35 | 1180 | 503 | 500 | 4250/6000 |
| 757*176-12TT | 8PR | R-1 | 4.50E | 28 | 612 | 175 | 250 | 405 |
| 820/70-26.5TL | 24PR | R-1 | AG28.00 | 41 | 1800 | 820 | 400 | 12500(Driven wheel) |
Factory Address:No.399, North of Kaiyuan West Avenue, Leling, Dezhou City, Shandong Province
Export Dep.:No.39 Shiling Road, Qingdao, China
Tel: +86 532 88963653
Mob:+86-18669816255
Email:[email protected]
Copyright © 2022 Forlander.com
WhatsApp us
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.