Best China Tire Brand Dazzle at the Military Parade!
On September 3, 2023, a military parade showcased the strength and pride of various outstanding Chinese tire brands. Linglong Tire provided high-performance, self-developed tires for
The Forlander Ecoland 06 is designed with an optimal arrangement of four circumferential grooves and transverse grooves, significantly enhancing drainage performance. This feature makes it one of the best tires for rain, ensuring maximum water evacuation and improved safety on wet roads.
This passenger car tire incorporates a geometric tangent angle design that effectively minimizes rolling effects during braking. By increasing the ground contact area and efficiently scraping off water film, it shortens braking distances, providing drivers with enhanced control in rainy conditions.
The ribbed pattern block design ensures exceptional maneuverability and grip, making the Ecoland 06 a top choice for those seeking high performance. With large pattern blocks, this passenger car tire guarantees a better driving experience and increased safety, especially in wet environments.
SIZE | LI/SS | SW (mm) | OD (mm) | RIM | PRESSURE(KPA) | RP | SW |
195/50R18 | 86V | 201 | 653 | 6 | 300 | YES | BSW |
225/45R18 | 95V XL | 225 | 659 | 7½J | 340 | YES | BSW |
245/45R18 | 100V XL | 243 | 677 | 8J | 340 | YES | BSW |
255/40R18 | 99V XL | 260 | 661 | 9 | 340 | YES | BSW |
255/50ZR18 | 106W XL | 265 | 713 | 8 | 300 | YES | BSW |
265/45ZR18 | 101W | 266 | 695 | 9 | 300 | YES | BSW |
275/40ZR18 | 103W XL | 278 | 677 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
225/40ZR19 | 93W XL | 230 | 663 | 8J | 340 | YES | BSW |
235/35ZR19 | 91W XL | 241 | 647 | 8.5 | 340 | YES | BSW |
235/40ZR19 | 92W | 241 | 671 | 8½J | 300 | YES | BSW |
235/50ZR19 | 99W | 245 | 719 | 7½J | 300 | YES | BSW |
245/35ZR19 | 93W XL | 248 | 655 | 8½J | 340 | YES | BSW |
245/40ZR19 | 94W | 248 | 679 | 8½J | 340 | YES | BSW |
245/45ZR19 | 102W XL | 243 | 703 | 8 | 340 | YES | BSW |
255/35ZR19 | 96W XL | 260 | 661 | 9J | 340 | YES | BSW |
255/40ZR19 | 100W XL | 260 | 687 | 9J | 340 | YES | BSW |
255/45ZR19 | 100W | 255 | 713 | 8½J | 300 | YES | BSW |
265/35ZR19 | 94W | 271 | 669 | 9.5 | 300 | YES | BSW |
265/40ZR19 | 98W | 271 | 695 | 9.5 | 300 | YES | BSW |
265/45ZR19 | 102W | 266 | 721 | 9 | 300 | YES | BSW |
275/35ZR19 | 100W XL | 278 | 675 | 9½J | 340 | YES | BSW |
275/40ZR19 | 105W XL | 278 | 703 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
285/30ZR19 | 98W XL | 290 | 655 | 10J | 340 | YES | BSW |
285/35ZR19 | 99W | 290 | 683 | 10 | 300 | YES | BSW |
285/40ZR19 | 107W XL | 290 | 711 | 10 | 300 | YES | BSW |
295/30ZR19 | 100W XL | 301 | 661 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
295/40ZR19 | 105W | 301 | 719 | 10.5 | 300 | YES | BSW |
235/35ZR20 | 92W XL | 241 | 672 | 8.5 | 340 | YES | BSW |
245/30ZR20 | 86W | 248 | 656 | 8.5J | 300 | YES | BSW |
245/40ZR20 | 99W XL | 248 | 704 | 8.5 | 340 | YES | BSW |
255/30ZR20 | 88W | 260 | 662 | 9J | 300 | YES | BSW |
255/40ZR20 | 101W XL | 260 | 712 | 9J | 340 | YES | BSW |
255/45R20 | 105V XL | 255 | 738 | 8.5J | 340 | YES | BSW |
265/30ZR20 | 94W XL | 271 | 668 | 9.5J | 340 | YES | BSW |
265/35ZR20 | 99W XL | 271 | 694 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
265/40ZR20 | 100W | 271 | 720 | 9.5 | 300 | YES | BSW |
275/35ZR20 | 102W XL | 278 | 700 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
285/30ZR20 | 95W | 290 | 680 | 10J | 300 | YES | BSW |
285/35ZR20 | 104W XL | 290 | 708 | 10 | 340 | YES | BSW |
285/45ZR20 | 112W XL | 285 | 764 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
295/30ZR20 | 101W XL | 301 | 686 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
295/35ZR20 | 105W XL | 301 | 714 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
285/40ZR20 | 104W | 290 | 736 | 10 | 300 | YES | BSW |
295/40ZR20 | 110W XL | 301 | 744 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
295/45ZR20 | 110W | 296 | 774 | 10 | 300 | YES | BSW |
305/30ZR20 | 99W | 313 | 692 | 11J | 300 | YES | BSW |
235/45ZR21 | 97W | 236 | 745 | 8J | 300 | YES | BSW |
235/50ZR21 | 101W | 245 | 769 | 7.5J | 300 | YES | BSW |
245/35ZR21 | 96W XL | 248 | 705 | 8.5J | 340 | YES | BSW |
245/40ZR21 | 96W | 248 | 729 | 8.5J | 300 | YES | BSW |
245/45ZR21 | 104W XL | 243 | 753 | 8J | 340 | YES | BSW |
255/35ZR21 | 98W XL | 260 | 711 | 9 | 340 | YES | BSW |
255/40ZR21 | 102W XL | 260 | 737 | 9J | 340 | YES | BSW |
255/45R21 | 102V | 255 | 763 | 8½J | 300 | YES | BSW |
255/50ZR21 | 106W | 265 | 789 | 8J | 300 | YES | BSW |
275/30ZR21 | 98W XL | 278 | 699 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
275/35ZR21 | 103W XL | 278 | 725 | 9½J | 340 | YES | BSW |
275/40ZR21 | 107W XL | 278 | 753 | 9½J | 340 | YES | BSW |
275/45ZR21 | 107W | 273 | 781 | 9 | 300 | YES | BSW |
275/50R21 | 113V XL | 284 | 809 | 8½J | 340 | YES | BSW |
285/30ZR21 | 100W XL | 290 | 705 | 10J | 340 | YES | BSW |
285/35ZR21 | 101W | 290 | 733 | 10J | 300 | YES | BSW |
285/45ZR21 | 109W | 285 | 789 | 9.5 | 300 | YES | BSW |
295/30ZR21 | 102W XL | 301 | 711 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
295/35ZR21 | 107W XL | 301 | 739 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
295/40ZR21 | 111W XL | 301 | 769 | 10.5 | 340 | YES | BSW |
305/30ZR21 | 100W | 313 | 717 | 11J | 300 | YES | BSW |
315/30ZR21 | 105W XL | 320 | 723 | 11J | 340 | YES | BSW |
315/35ZR21 | 111W XL | 320 | 753 | 11J | 340 | YES | BSW |
315/40ZR21 | 111W | 320 | 785 | 11 | 300 | YES | BSW |
325/30ZR21 | 104W | 331 | 729 | 11.5J | 300 | YES | BSW |
255/45ZR22 | 107W XL | 255 | 789 | 8.5J | 340 | YES | BSW |
265/35ZR22 | 98W | 271 | 745 | 9.5 | 300 | YES | BSW |
265/50ZR22 | 109W | 277 | 825 | 8.5J | 300 | YES | BSW |
275/35ZR22 | 104W XL | 278 | 751 | 9.5 | 340 | YES | BSW |
285/35ZR22 | 102W | 290 | 759 | 10 | 300 | YES | BSW |
285/40ZR22 | 106W | 290 | 787 | 10 | 300 | YES | BSW |
285/45ZR22 | 110W | 285 | 815 | 9.5 | 300 | YES | BSW |
315/30R22 | 107V XL | 320 | 749 | 11 | 340 | YES | BSW |
325/35R22 | 110V | 331 | 787 | 11.5 | 300 | YES | BSW |
325/40R22 | 114V | 331 | 819 | 11.5 | 300 | YES | BSW |
On September 3, 2023, a military parade showcased the strength and pride of various outstanding Chinese tire brands. Linglong Tire provided high-performance, self-developed tires for
Vir** Transit, recognized as the “Best Trusted Bus Company” in Manila since 1978, operates 129 buses. Facing high costs and limited mileage challenges, the company
I. Introduction Forlander Tires has established itself as a premium tire brand known for delivering reliability, durability, and performance across a wide range of driving
I. Introduction: Exhibition Overview and Forlander’s Purpose The Guangrao Tire Expo 2025, held in Shandong—China tire manufacturing hub—was a premier platform for global industry leaders
Factory Address:No.399, North of Kaiyuan West Avenue, Leling, Dezhou City, Shandong Province
Export Dep.:No.39 Shiling Road, Qingdao, China
Tel: +86 532 88963653
Mob:+86-18669816255
Email:[email protected]
WhatsApp us
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.
You can download this document for information on our tire products.