ECOLAND 06

Forlander Ecoland 06 is among the best tires for wet roads, featuring a prominent drainage performance with an optimal combination of grooves for effective water evacuation. This PCR tire utilizes a geometric tangent angle design that enhances ground contact and shortens braking distances, ensuring safety in rainy conditions. With its ribbed pattern block design, the Ecoland 06 delivers high performance and superior grip, making it one of the best tires for rain on the market.
Tags : Comfort, High Mileage, Fuel Saving, Handling, Silence, Wet Traction.

Product details

Features and Benefits — Forlander ECOLAND06 Best Tires for Wet Roads

  • Prominent Drainage Performance:

The Forlander Ecoland 06 is designed with an optimal arrangement of four circumferential grooves and transverse grooves, significantly enhancing drainage performance. This feature makes it one of the best tires for rain, ensuring maximum water evacuation and improved safety on wet roads.

  • Geometric Tangent Angle Design:

This passenger car tire incorporates a geometric tangent angle design that effectively minimizes rolling effects during braking. By increasing the ground contact area and efficiently scraping off water film, it shortens braking distances, providing drivers with enhanced control in rainy conditions.

  • Ribbed Pattern Block Design:

The ribbed pattern block design ensures exceptional maneuverability and grip, making the Ecoland 06 a top choice for those seeking high performance. With large pattern blocks, this passenger car tire guarantees a better driving experience and increased safety, especially in wet environments.

Datasheet

SIZE LI/SS SW
(mm)
OD
(mm)
RIM PRESSURE
(KPA)
RP SW
195/50R18 86V 201 653 6 300 YES BSW
225/45R18 95V XL 225 659 7½J 340 YES BSW
245/45R18 100V XL 243 677  8J 340  YES BSW
255/40R18 99V XL 260 661 9 340 YES BSW
255/50ZR18 106W XL 265 713 8 300 YES BSW
265/45ZR18 101W 266 695 9 300 YES BSW
275/40ZR18 103W XL 278 677 9.5 340 YES BSW
225/40ZR19 93W XL 230 663 8J 340 YES BSW
235/35ZR19 91W XL 241 647 8.5 340 YES BSW
235/40ZR19 92W 241 671 8½J 300 YES BSW
235/50ZR19 99W 245 719 7½J 300 YES BSW
245/35ZR19 93W XL 248 655 8½J 340 YES BSW
245/40ZR19 98WXL 248 679 8½J 340 YES BSW
245/45ZR19 102W XL 243 703 8 340 YES BSW
255/35ZR19 96W XL 260 661 9J 340 YES BSW
255/40ZR19 100W XL 260 687 9J 340 YES BSW
255/45ZR19 100W 255 713 8½J 300 YES BSW
265/35ZR19 94W 271 669 9.5 300 YES BSW
265/40ZR19 98W 271 695 9.5 300 YES BSW
265/45ZR19 102W 266 721 9 300 YES BSW
275/35ZR19 100W XL 278 675 9½J 340 YES BSW
275/40ZR19 105W XL 278 703 9.5 340 YES BSW
285/30ZR19 98W XL 290 655 10J 340 YES BSW
285/35ZR19 99W 290 683 10 300 YES BSW
285/40ZR19 107W XL 290 711 10 300 YES BSW
295/30ZR19 100W XL 301 661 10.5 340 YES BSW
295/40ZR19 105W 301 719 10.5 300 YES BSW
235/35ZR20 92W XL 241 672 8.5 340 YES BSW
245/30ZR20 86W 248 656 8.5J 300 YES BSW
245/40ZR20 99W XL 248 704 8.5 340 YES BSW
255/30ZR20 88W 260 662 9J 300 YES BSW
255/35ZR20 93W 260 686 9J 340 YES BSW
255/40ZR20 101W XL 260 712 9J 340 YES BSW
255/45R20 105V XL 255 738 8.5J 340 YES BSW
265/30ZR20 94W XL 271 668 9.5J 340 YES BSW
265/35ZR20 99W XL 271 694 9.5 340 YES BSW
265/40ZR20 100W 271 720 9.5 300 YES BSW
275/35ZR20 102W XL 278 700 9.5 340 YES BSW
285/30ZR20 95W 290 680 10J 300 YES BSW
285/35ZR20 104W XL 290 708 10 340 YES BSW
285/45ZR20 112W XL 285 764 9.5 340 YES BSW
295/30ZR20 101W XL 301 686 10.5 340 YES BSW
295/35ZR20 105W XL 301 714 10.5 340 YES BSW
285/40ZR20 104W 290 736 10 300 YES BSW
295/40ZR20 110W XL 301 744 10.5 340 YES BSW
295/45ZR20 110W 296 774 10 300 YES BSW
305/30ZR20 99W 313 692 11J 300 YES BSW
235/45ZR21 97W 236 745 8J 300 YES BSW
235/50ZR21 101W 245 769 7.5J 300 YES BSW
245/35ZR21 96W XL 248 705 8.5J 340 YES BSW
245/40ZR21 96W 248 729 8.5J 300 YES BSW
245/45ZR21 104W XL 243 753 8J 340 YES BSW
255/35ZR21 98W XL 260 711 9 340 YES BSW
255/40ZR21 102W XL 260 737 9J 340 YES BSW
255/45R21 102V 255 763 8½J 300 YES BSW
255/50ZR21 106W 265 789 8J 300 YES BSW
275/30ZR21 98W XL 278 699 9.5 340 YES BSW
275/35ZR21 103W XL 278 725 9½J 340 YES BSW
275/40ZR21 107W XL 278 753 9½J 340 YES BSW
275/45ZR21 107W 273 781 9 300 YES BSW
275/50R21 113V XL 284 809 8½J 340 YES BSW
285/30ZR21 100W XL 290 705 10J 340 YES BSW
285/35ZR21 101W 290 733 10J 300 YES BSW
285/45ZR21 109W 285 789 9.5 300 YES BSW
295/30ZR21 102W XL 301 711 10.5 340 YES BSW
295/35ZR21 107W XL 301 739 10.5 340 YES BSW
295/40ZR21 111W XL 301 769 10.5 340 YES BSW
305/30ZR21 100W 313 717 11J 300 YES BSW
315/30ZR21 105W XL 320 723 11J 340 YES BSW
315/35ZR21 111W XL 320 753 11J 340 YES BSW
315/40ZR21 111W 320 785 11 300 YES BSW
325/30ZR21 104W 331 729 11.5J 300 YES BSW
255/45ZR22 107W XL 255 789 8.5J 340 YES BSW
265/35ZR22 98W 271 745 9.5 300 YES BSW
265/50ZR22 109W 277 825 8.5J 300 YES BSW
275/35ZR22 104W XL 278 751 9.5 340 YES BSW
285/35ZR22 102W 290 759 10 300 YES BSW
285/40ZR22 106W 290 787 10 300 YES BSW
285/45ZR22 110W 285 815 9.5 300 YES BSW
315/30R22 107V XL 320 749 11 340 YES BSW
325/35R22 110V 331 787 11.5 300 YES BSW
325/40R22 114V 331 819 11.5 300 YES BSW

 

Products related to this item

Use Cases

forlander tbr catalogue 1
Truck & Bus Tires Catalogue 2026
Download by Size 2026
TBR Download by Size 2026
forlander OTR catalogue
Radial OTR Tires Catalogue 2026
forlander pcr catalogue
PCR Tires Catalogue 2026

Search

Please fill out the contact form

Contact Form Demo

Please fill out the form to continue

FORLANDER CATALOG 2021-2022 2021.11.1

Forlander Truck & Bus Tires Catalogue 2025

You can download this document for information on our tire products.

2025 Forlander TBR Tires Catalogue

TBR Download by Size 2026

You can download this document for information on our tire products.

TBR Download by Size 2026

Please fill out the form to continue

2021_FORLANDER__BIAS_OTR_TIRE_CATALOG

Forlander OTR Tires Catalogue 2025

You can download this document for information on our tire products.

2025 Forlander OTR Tires Catalogue

Forlander PCR Tires Catalogue 2025

You can download this document for information on our tire products.

2025 Forlander PCR Tires Catalogue

2023 Forlander Bias Tires Catalogue

You can download this document for information on our tire products.

2023 Forlander Bias Tires Catalogue

2023 Forlander OTR Tires Catalogue

You can download this document for information on our tire products.

Forlander OTR Tires Catalogue 2023

Forlander Truck & Bus Tires Catalogue 2023

You can download this document for information on our tire products.

Forlander Truck & Bus Tires Catalogue 2023

Forlander Tires Catalogue 2025

You can download this document for information on our tire products.

forlander tbr tires catalogue
Truck & Bus Tires Catalogue 2025
forlander OTR TIRES catalogue
Radial OTR Tires Catalogue 2025
forlander PCR TIRES catalogue
Radial PCR Tires Catalogue 2025

2024 Forlander Tires Catalogue

You can download this document for information on our tire products.

2024Forlander Tires Catalogue